>
Dostępne mieszkania
Lokal | Metraż | Pokoje | Piętro | Rzut lokalu | Poproś o ofertę |
---|---|---|---|---|---|
A01 | 82,65 m2 | 4 | dwupoziomowe | Zobacz | Rezerwacja |
A02 | 82,45 m2 | 4 | dwupoziomowe | Zobacz | Wyślij zapytanie |
A03 | 86,84 m2 | 4 | dwupoziomowe | Sprzedane | Sprzedane |
A04 | 80,42 m2 | 4 | dwupoziomowe | Zobacz | Wyślij zapytanie |
A05 | 80,37 m2 | 4 | dwupoziomowe | Zobacz | Rezerwacja |
A06 | 39,50 m2 | 2 | 1 | Zobacz | Rezerwacja |
A07 | 53,46 m2 | 3 | 1 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
A08 | 55,05 m2 | 3 | 1 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
A09 | 31,53 m2 | 2 | 1 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
A10 | 55,06 m2 | 3 | 1 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
A11 | 44,77 m2 | 2 | 2 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
A12 | 53,46 m2 | 3 | 2 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
A13 | 55,05 m2 | 3 | 2 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
A14 | 31,53 m2 | 2 | 2 | Zobacz | Rezerwacja |
A15 | 55,06 m2 | 3 | 2 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
A16 | 40,97 m2 | 2 | 3 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
A17 | 40,97 m2 | 2 | 3 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
A18 | 41,48 m2 | 2 | 3 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
A19 | 42,33 | 2 | 3 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
A20 | 38,89 m2 | 2 | 3 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
A21 | 39,50 m2 | 2 | 3 | Zobacz | Rezerwacja |
A22 | 53,46 m2 | 3 | 3 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
A23 | 55,08 m2 | 3 | 3 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
A24 | 31,53 m2 | 2 | 3 | Sprzedane | Sprzedane |
A25 | 55,06 m2 | 3 | 3 | Sprzedane | Sprzedane |
B01 | 57,32 m2 | 3 | 1 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
B02 | 32,54 m2 | 2 | 1 | Sprzedane | Sprzedane |
B03 | 48,14 m2 | 3 | 1 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
B04 | 53,42 m2 | 3 | 1 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
B05 | 39,50 m2 | 2 | 1 | Sprzedane | Sprzedane |
B06 | 84,76 m2 | 4 | dwupoziomowe | Sprzedane | Sprzedane |
B07 | 82,50 m2 | 4 | dwupoziomowe | Zobacz | Wyślij zapytanie |
B08 | 82,65 m2 | 4 | dwupoziomowe | Zobacz | Wyślij zapytanie |
B09 | 63,99 m2 | 4 | 2 | Sprzedane | Sprzedane |
B10 | 49,40 m2 | 3 | 2 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
B11 | 31,83 m2 | 2 | 2 | Sprzedane | Sprzedane |
B12 | 48,12 m2 | 3 | 2 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
B13 | 53,42 m2 | 3 | 2 | Zobacz | Rezerwacja |
B14 | 44,77 m2 | 2 | 2 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
B15 | 63,99 m2 | 4 | 3 | Sprzedane | Sprzedane |
B16 | 49,39 m2 | 3 | 3 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
B17 | 31,83 m2 | 2 | 3 | Sprzedane | Sprzedane |
B18 | 48,12 m2 | 3 | 3 | Zobacz | Rezerwacja |
B19 | 53,42 m2 | 3 | 3 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
B20 | 39,50 m2 | 2 | 3 | Sprzedane | Sprzedane |
B21 | 39,41 m2 | 2 | 3 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
B22 | 44,41 m2 | 2 | 3 | Zobacz | Rezerwacja |
B23 | 40,97 m2 | 2 | 3 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
C01 | 76,51 m2 | 4 | dwupoziomowe | Zobacz | Wyślij zapytanie |
C02 | 76,00 m2 | 4 | dwupoziomowe | Sprzedane | Sprzedane |
C03 | 44,75 m2 | 2 | 0 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
C04 | 40,62 m2 | 2 | 0 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
C05 | 50,83 m2 | 3 | 0 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
C06 | 36,19 m2 | 2 | 0 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
C07 | 36,19 m2 | 2 | 0 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
C08 | 26,33 m2 | 1 | 0 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
C09 | 34,76 m2 | 2 | 0 | Zobacz | Rezerwacja |
C10 | 33,59 m2 | 2 | 0 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
C11 | 44,85 m2 | 2 | 1 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
C12 | 40,62 m2 | 2 | 1 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
C13 | 50,83 m2 | 3 | 1 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
C14 | 36,19 m2 | 2 | 1 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
C15 | 36,19 m2 | 2 | 1 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
C16 | 26,33 m2 | 1 | 1 | Sprzedane | Sprzedane |
C17 | 48,92 m2 | 3 | 1 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
C18 | 44,85 m2 | 2 | 2 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
C19 | 40,62 m2 | 2 | 2 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
C20 | 50,83 m2 | 3 | 2 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
C21 | 36,19 m2 | 2 | 2 | Sprzedane | Sprzedane |
C22 | 36,19 m2 | 2 | 2 | Sprzedane | Sprzedane |
C23 | 26,33 m2 | 1 | 2 | Sprzedane | Sprzedane |
C24 | 38,45 m2 | 2 | 2 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
C25 | 38,72 m2 | 2 | 2 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
C26 | 77,79 m2 | 4 | dwupoziomowe | Zobacz | Rezerwacja |
C27 | 43,63 m2 | 3 | 2 | Zobacz | Rezerwacja |
C28 | 44,85 m2 | 2 | 3 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
C29 | 40,62 m2 | 2 | 3 | Sprzedane | Sprzedane |
C30 | 50,83 m2 | 3 | 3 | Sprzedane | Sprzedane |
C31 | 36,19 m2 | 2 | 3 | Sprzedane | Sprzedane |
C32 | 36,19 m2 | 2 | 3 | Zobacz | Rezerwacja |
C33 | 26,33 m2 | 1 | 3 | Sprzedane | Sprzedane |
C34 | 38,45 m2 | 2 | 3 | Sprzedane | Sprzedane |
C35 | 38,72 m2 | 2 | 3 | Sprzedane | Sprzedane |
C36 | 42,25 m2 | 2 | 3 | Zobacz | Wyślij zapytanie |
C37 | 43,63 m2 | 3 | 3 | Sprzedane | Sprzedane |
>
Szanowni Państwo,
Cechą szczególną naszej inwestycji jest zielony dach użytkowy dostępny dla wszystkich mieszkańców. Na dachu będą się znajdowały tereny zieleni, miejsca do odpoczynku oraz grillowania a także plac zabaw dla dzieci. Ogród użytkowy na dachu to nie tylko dodatkowa przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców, ale rozwiązanie, które ma realny wpływ na poprawę warunków ekologicznych w mieście. Pokrycie dachu szatą roślinną przyczynia się do obniżania temperatury powietrza w mieście, zmniejsza odpływ wód opadowych do kanalizacji poprzez zwiększenie tzw. małej retencji. Przyczynia się także do zwiększania bioróżnorodności gatunkowej. Nasza firma ma 15 lat doświadczeń w aranżowaniu zielonych dachów użytkowych w swoich inwestycjach mieszkaniowych. Jednym z przykładów może tu być zielony dach w inwestycji Sunhouse w Pruszkowie : Zobacz więcej. W Top Garden Apartments tereny zielone zaprojektowane są również na poziomie zero od wewnętrznej strony budynku a od strony zewnętrznej zaprojektowany jesz szeroki deptak obsadzony drzewami. Mieszkania parterowe będą posiadały urządzone ogródki. Kilka ogródków jest zalesionych drzewami iglastymi tworzącymi zagajnik od wewnętrznej strony budynku.
Wejście do mieszkalnej części budynku zaprojektowane jest poprzez trzy klatki schodowe. Garaż podziemny dla mieszkańców zaprojektowano na poziomie -1. W podziemiu znalazło się także miejsce dla komórek lokatorskich. Klatki schodowe wyposażone są w windy z przystankami na wszystkich kondygnacjach budynku. W Top Garden Apartments zastosowaliśmy szereg nowoczesnych rozwiązań technologicznych poprawiających komfort mieszkania. Każde mieszkanie podłączone będzie do sieci telekomunikacyjnej za pomocą światłowodu, co umożliwi użytkownikom dostęp do internetu z szybkością 1 GB/s. Światłowód umożliwi zastosowanie rozwiązań typu „smart home”. W obiekcie będą zamontowane wideofony a także kamery do monitoringu umożliwiające sprawną pracę ochrony. Obiekt będzie częściowo ogrodzony, monitorowany i chroniony.
>
Wizualizacje
Kliknij w zdjęcie aby obejrzeć wizualizacje.
>
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby obejrzeć aktualne zdjęcia z inwestycji.
>
Lokalizacja inwestycji
>
Kontakt
Zapraszamy Państwa do naszego biura sprzedaży przy ulicy Dzieci Warszawy 26 w Warszawie.
Biuro sprzedaży czynne jest 5 dni w tygodniu:
– od poniedziałku do piątku: 10.00 – 18.00
Spotkanie ze sprzedawcą w sobotę możliwe jest po uprzednim telefonicznym umówieniu się.